jorgecastro
viernes, 18 de enero de 2013
esta la clasificacion de la amistad
CLASIFICACION 2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO: 04 JORNADA 14
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | R.C.R. HUELVA, SAD | 13 | 13 | 0 | 0 | 123 | 15 | 39 | |
| 2 | C.D. VALVERDEÑO LA AMISTAD | 14 | 12 | 0 | 2 | 90 | 31 | 36 | |
| 3 | C.D.SALESIANOS D. BOSCO "A" | 14 | 10 | 2 | 2 | 90 | 21 | 32 | |
| 4 | C.D. VERDELUZ | 14 | 10 | 1 | 3 | 95 | 24 | 31 | |
| 5 | C.D. CHANZA | 14 | 10 | 0 | 4 | 102 | 30 | 30 | |
| 6 | C. D. 1889 "B" | 14 | 10 | 0 | 4 | 86 | 43 | 30 | |
| 7 | DEPORTIVO CAMPOFRIO F.C. | 14 | 9 | 2 | 3 | 68 | 31 | 29 | |
| 8 | EL CAMPILLO E.F. MPAL. | 14 | 9 | 0 | 5 | 80 | 35 | 27 | |
| 9 | C.D. NERVA MARISMILLAS | 14 | 7 | 1 | 6 | 48 | 57 | 22 | |
| 10 | ATLETICO COLON "A" | 14 | 7 | 0 | 7 | 52 | 66 | 21 | |
| 11 | CLUB FUTBOL BASE ZALAMEA | 14 | 6 | 1 | 7 | 57 | 79 | 19 | |
| 12 | C.D.2001 PORTEROS "B" | 14 | 5 | 2 | 7 | 61 | 61 | 17 | |
| 13 | C.F. ATLETIC ONUBENSE | 13 | 4 | 0 | 9 | 36 | 68 | 12 | |
| 14 | C.D. FUTBOL BASE VALVERDE | 14 | 3 | 1 | 10 | 26 | 108 | 10 | |
| 15 | C.D. CRISTO POBRE | 14 | 2 | 0 | 12 | 22 | 164 | 6 | |
| 16 | ATLETICO TARTESSOS "A" | 14 | 2 | 0 | 12 | 19 | 83 | 6 | |
| 17 | FUNDACION R.C.R HUELVA "B" | 14 | 1 | 0 | 13 | 27 | 124 | 3 | |
| 18 | C.D. SPORTING CLUB | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | 0 | |
esta la clasificacion nustra de la amistad
CLASIFICACION 2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO: 04 JORNADA 14
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | R.C.R. HUELVA, SAD | 13 | 13 | 0 | 0 | 123 | 15 | 39 | |
| 2 | C.D. VALVERDEÑO LA AMISTAD | 14 | 12 | 0 | 2 | 90 | 31 | 36 | |
| 3 | C.D.SALESIANOS D. BOSCO "A" | 14 | 10 | 2 | 2 | 90 | 21 | 32 | |
| 4 | C.D. VERDELUZ | 14 | 10 | 1 | 3 | 95 | 24 | 31 | |
| 5 | C.D. CHANZA | 14 | 10 | 0 | 4 | 102 | 30 | 30 | |
| 6 | C. D. 1889 "B" | 14 | 10 | 0 | 4 | 86 | 43 | 30 | |
| 7 | DEPORTIVO CAMPOFRIO F.C. | 14 | 9 | 2 | 3 | 68 | 31 | 29 | |
| 8 | EL CAMPILLO E.F. MPAL. | 14 | 9 | 0 | 5 | 80 | 35 | 27 | |
| 9 | C.D. NERVA MARISMILLAS | 14 | 7 | 1 | 6 | 48 | 57 | 22 | |
| 10 | ATLETICO COLON "A" | 14 | 7 | 0 | 7 | 52 | 66 | 21 | |
| 11 | CLUB FUTBOL BASE ZALAMEA | 14 | 6 | 1 | 7 | 57 | 79 | 19 | |
| 12 | C.D.2001 PORTEROS "B" | 14 | 5 | 2 | 7 | 61 | 61 | 17 | |
| 13 | C.F. ATLETIC ONUBENSE | 13 | 4 | 0 | 9 | 36 | 68 | 12 | |
| 14 | C.D. FUTBOL BASE VALVERDE | 14 | 3 | 1 | 10 | 26 | 108 | 10 | |
| 15 | C.D. CRISTO POBRE | 14 | 2 | 0 | 12 | 22 | 164 | 6 | |
| 16 | ATLETICO TARTESSOS "A" | 14 | 2 | 0 | 12 | 19 | 83 | 6 | |
| 17 | FUNDACION R.C.R HUELVA "B" | 14 | 1 | 0 | 13 | 27 | 124 | 3 | |
| 18 | C.D. SPORTING CLUB | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | 0 | |
miércoles, 16 de enero de 2013
Suscribirse a:
Entradas (Atom)




